Koersinformatie
In dit overzicht vindt u de actuele koersen van de verschillende beleggingsfondsen van De Goudse.
LET OP! Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Verzekeringsfondsen
| Fonds | Actuele koers (€) | Koersdatum | Vorige koers (€) | Verschil (€) |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas AEX Index Fund | 305,30 | 18-05-2012 | 311,32 | -6,02 |
| BNP Paribas All in Fund | 52,62 | 18-05-2012 | 52,83 | -0,21 |
| BNP Paribas OBAM N.V. | 40,04 | 18-05-2012 | 40,82 | -0,78 |
| Continu Clickfonds | 6,09 | 18-05-2012 | 6,09 | 0,00 |
| Dividend Fonds | 10,52 | 18-05-2012 | 10,52 | 0,00 |
| Eurocommercial Properties | 25,76 | 18-05-2012 | 25,92 | -0,16 |
| Europa Fonds | 7,73 | 18-05-2012 | 7,90 | -0,17 |
| Geldmarkt Fonds | 13,15 | 18-05-2012 | 13,15 | 0,00 |
| Gespreide Beleggingsfonds | 15,58 | 18-05-2012 | 15,70 | -0,12 |
| Holland Fonds | 6,36 | 18-05-2012 | 6,50 | -0,14 |
| Internationale Aandelenfonds | 77,64 | 18-05-2012 | 78,51 | -0,87 |
| IT Fonds | 2,48 | 18-05-2012 | 2,52 | -0,04 |
| Mix Fonds | 11,48 | 18-05-2012 | 11,57 | -0,09 |
| Nederlandse Aandelenfonds | 10,26 | 18-05-2012 | 10,49 | -0,23 |
| Obligatiefonds | 17,23 | 18-05-2012 | 17,23 | 0,00 |
| Stallingsfonds | 11,84 | 18-05-2012 | 11,84 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 1-e Tranche | 25,00 | 18-05-2012 | 25,00 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 2-e Tranche | 25,19 | 18-05-2012 | 25,19 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 3-e Tranche | 25,05 | 18-05-2012 | 25,05 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 4-e Tranche | 26,12 | 18-05-2012 | 26,12 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 5-e Tranche | 27,83 | 18-05-2012 | 27,83 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 6-e Tranche | 28,66 | 18-05-2012 | 28,66 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 7-e Tranche | 28,25 | 18-05-2012 | 28,25 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 8-e Tranche | 26,12 | 18-05-2012 | 26,12 | 0,00 |
| Verzekerd Rendement Fonds 9-e Tranche | 26,12 | 18-05-2012 | 26,12 | 0,00 |
| Wereld Fonds | 7,16 | 18-05-2012 | 7,24 | -0,08 |
| Wereld Obligatiefonds | 13,86 | 18-05-2012 | 13,82 | +0,04 |

