Volmachtkantoor
Wij werken samen met onafhankelijke verzekeringskantoren en met gevolmachtigde kantoren. Een gevolmachtigd kantoor heeft van ons een volmacht gekregen om voor rekening en risico van De Goudse Verzekeringen te sluiten en te beheren. Vaak is er ook een volmacht van andere verzekeraars.
Bijna alle kantoren waarmee wij samenwerken zijn onafhankelijk van de Goudse. Ze bemiddelen namelijk ook in producten van andere verzekeraars en ze zijn geen eigendom van De Goudse. Met Van Lanschot Chabot hebben we een bijzondere relatie. De Goudse N.V. heeft namelijk sinds 1 december 2007 51% van het aandelenkapitaal van Van Lanschot Chabot Holding B.V. in handen.
De Goudse heeft beperkte leven volmachten verstrekt aan WestlandUtrecht Bank, TVM en Van Lanschot Chabot.
De Goudse heeft volmachten verstrekt voor schade- en/of inkomensverzekeringen aan de onderstaande kantoren.
| Volmacht | Soort Volmacht | Website |
| Anker Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.ankerassuradeuren.nl |
| Anker Verzuim Volmacht | Inkomen | www.ankerassuradeuren.nl |
| AssuradeurenGilde B.V. | Inkomen | www.assuradeurengilde.nl |
| Biesbosch Assuradeuren Anno 2000 B.V. | Inkomen | www.biesboschassuradeuren.nl |
| CDS Assuradeuren B.V. | Schade | www.cdsassuradeuren.nl |
| Centraal Nederlands Adviesbureau B.V. | Schade en Inkomen | www.cna.nl |
| Der Kinderen Verzekeringen B.V. | Inkomen | www.derkinderen.com |
| EAG Eindhovense Assuradeuren Groep B.V. | Schade | www.eagassuradeuren.nl |
| Felison Assuradeuren | Schade en Inkomen | www.boval.nl |
| FMA volmachtbedrijf B.V. | Schade | www.fma-groep.nl |
| Friesland Bank Assuradeuren b.v. | Schade | www.fba.nl |
| Gemeenschappelijk Assuradeuren Bedrijf | Schade | www.gemeenschappelijk- assuradeurenbedrijf.nl |
| Guis & Partners B.V. | Schade | www.guis.nl |
| H & L Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.hl-assuradeuren.nl |
| Heinenoord Assuradeuren B.V. | Schade | www.heinenoord.com |
| Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V. | Schade | www.lancyr.nl |
| Holland Rijnland Assuradeuren B.V. | Schade | www.holland-rijnland.nl |
| IAK Financiële Dienstverlening h.o.d.n. Absentum | Inkomen | www.iak.nl |
| Independer.nl N.V. | Schade | www.independer.nl |
| Intrasurance B.V. | Schade | www.intrasurance.nl |
| Jacobs & Brom B.V. | Inkomen | www.jacobsenbrom.nl |
| Kennemer Assuradeuren Bv | Schade en Inkomen | www.kennemerassuradeuren.nl |
| Kruit Assurantiën V.O.F. | Schade | www.kruitassurantien.nl |
| Licent Assuradeuren B.V. | Schade | www.licent.nl |
| Mandaat | Inkomen | www.mandaatassuradeuren.nl |
| Meeus Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.meeus.com |
| Melching Assuradeuren BV | Schade en Inkomen | www.melching.nl |
| Mercurius NV | Inkomen | www.mercuriusnv.nl |
| Mooijman Volmachtbedrijf B.V. | Schade | www.mooijman-assurantien.nl |
| Mutsaerts BV | Inkomen | www.mutsaerts.nl |
| Nedasco B.V. | Schade en Inkomen | www.nedasco.nl |
| Noordelijke Assurantie Administratie | Schade | www.noas.nl |
| Noordhollandsche van 1816 | Schade | www.nh1816.nl |
| Overwater Assurantie Adviesbureau B.V. | Schade en Inkomen | www.overwater-assurantie.nl |
| PolisPartner | Schade en Inkomen | www.polispartner.nl |
| PROVIDE Verzekeringen B.V. | Schade | www.provideverzekeringen.nl |
| Raetshagen Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.raetshagen.nl |
| Risk Assuradeuren B.V. | Schade | www.risk-verzekeringen.nl |
| Schouten Zekerheid Assuradeuren BV | Inkomen | www.schoutenzekerheid.nl |
| SL2 Assuradeuren B.V. | Inkomen | www.lands.nl |
| SuperGarant Verzekeringen B.V. | Schade | www.supergarant.nl |
| Thoma Assuradeuren BV | Schade en Inkomen | www.thomagroep.nl |
| Turien & Co Assuradeuren CV | Inkomen | www.turien.nl |
| TVM volmachten B.V. | Inkomen | www.tvm.nl |
| Van der Laan Assuradeuren B.V. | Inkomen | www.vdlaan.nl |
| Van Kampen Assuradeuren BV | Schade en Inkomen | www.vkg.com |
| Van Lanschot Chabot Assuradeuren BV | Schade en Inkomen | www.vanlanschotchabot.com |
| Vandien Service Provider B.V. | Schade | www.vspbv.nl |
| VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. | Inkomen | www.vcn.nl |
| Velten Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.veltengroep.nl |
| Volmacht Ontwikkel Centrum BV | Schade | www.vocnederland.nl |
| Voogd & Voogd Verzekeringen | Schade | www.voogd.com |
| Vrieling Assurantiën B.V. | Schade | www.vrieling.nl |
| Vrij Verzekerd B.V. | Schade | www.vrijverzekerd.nl |
| W.P. van der Held Assuradeuren B.V. | Verzuim | www.vanbredanl.com |
| Westeinder Assuradeuren B.V. | Schade en Inkomen | www.westeinder.nl |
| Woongarant Volmacht B.V. | Schade | www.woongarantvolmacht.nl |
| Zicht B.V. | Schade | www.zichtadviseurs.nl |

